Qual era o percentual da população economicamente ativa?

Qual era o percentual da população economicamente ativa?

  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
  • Glossário de variáveis

Estimativa da População Economicamente Ativa por Faixa Etária
Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo, Unidades da Federação. Ano: 2010. Valores em números absolutos.
Unidades da FederaçãoAno(s)Faixa etária
Até 14 anosDe 15 a 29 anosDe 30 a 59 anosAcima de 60 anosTotal
Acre 2010 8.926 117.396 163.590 13.751 303.663
Alagoas 2010 30.195 458.744 703.568 64.409 1.256.916
Amapá 2010 5.939 115.861 162.630 11.524 295.954
Amazonas 2010 43.260 555.501 796.900 70.254 1.465.915
Bahia 2010 133.722 2.370.490 3.655.499 395.681 6.555.392
Ceará 2010 65.549 1.344.116 2.012.148 220.694 3.642.507
Distrito Federal 2010 10.206 498.705 833.572 59.866 1.402.349
Espírito Santo 2010 22.710 643.478 1.067.151 94.091 1.827.430
Goiás 2010 46.496 1.121.821 1.822.328 167.601 3.158.246
Maranhão 2010 68.217 999.258 1.368.107 149.479 2.585.061
Mato Grosso 2010 24.735 558.543 885.501 76.745 1.545.524
Mato Grosso do Sul 2010 15.500 442.561 728.234 72.412 1.258.707
Minas Gerais 2010 116.091 3.427.507 5.806.211 589.904 9.939.713
Pará 2010 87.401 1.207.462 1.741.797 157.490 3.194.150
Paraíba 2010 29.660 560.241 916.708 111.106 1.617.715
Paraná 2010 75.820 1.907.108 3.270.601 334.428 5.587.957
Pernambuco 2010 65.603 1.372.308 2.172.702 216.708 3.827.321
Piauí 2010 27.857 464.717 736.646 89.987 1.319.207
Rio de Janeiro 2010 50.051 2.354.372 4.893.274 517.017 7.814.714
Rio Grande do Norte 2010 16.353 495.771 787.074 75.853 1.375.051
Rio Grande do Sul 2010 66.264 1.878.370 3.445.913 428.029 5.818.576
Rondônia 2010 18.432 287.386 432.002 36.998 774.818
Roraima 2010 5.346 76.241 106.587 8.333 196.507
Santa Catarina 2010 44.533 1.279.109 2.037.191 182.380 3.543.213
São Paulo 2010 159.018 7.429.967 12.851.181 1.199.630 21.639.796
Sergipe 2010 15.277 340.406 525.656 46.456 927.795
Tocantins 2010 11.743 238.520 347.570 32.594 630.427
Não Localizadas * 2010 - - - - -
Total 2010 1.264.904 32.545.959 54.270.341 5.423.420 93.504.624

Fonte: IBGE. Censo Demográfico.
Elaboração: DIEESE.

Obs.: Quando o valor for igual a "-", significa que não há registro dos casos.

Observe os gráficos a seguir e responda às questões.

Qual era o percentual da população economicamente ativa?

a) Qual era o percentual da população economicamente ativa (PEA) no setor primário nos Estados Unidos e no Brasil? 

b) Considerando que os Estados Unidos são o principal produtor mundial de alimentos, o que explica esse baixo percentual no setor primário da economia?

RESPOSTA

a) Nos Estados Unidos 1,6%, no Brasil 9,9%. 

b) O intenso uso de tecnologias modernas e a mecanização no setor agropecuário garantem elevadas produtividade com pouca mão de obra.

LEIA TAMBÉM:

A sequência dessas questões: ATIVIDADE 01 - ATIVIDADE 02 - ATIVIDADE 03 - ATIVIDADE 04  - ATIVIDADE 05  - ATIVIDADE 06 - ATIVIDADE 07  - ATIVIDADE 08 - 

Qual era o percentual da população economicamente ativa PEA no setor primário dos Estados Unidos e no Brasil?

RESPOSTA: a) Nos Estados Unidos 1,6%, no Brasil 9,9%.

O que corresponde a população economicamente ativa PEA?

Cálculo: A PEA é obtida pela soma da população ocupada e desocupada com 16 anos ou mais de idade.

Qual a população economicamente ativa do Brasil em 2022?

Comparação Interanual - A taxa de participação (PEA/PIA) apresentou alta, passando de 59.7% em janeiro de 2021 para 62.3% em janeiro de 2022. A evolução da PIA apresentou elevação de 0.9%, a PEA teve alta de 5.4%, já a PO registrou alta de 9.4%.

O que são pessoas economicamente ativas?

As aplicações clínicas potenciais da PEA são amplas, mas as pesquisas e o uso popular têm focado em sua função como um agente anti-inflamatório e de alívio da dor em condições como dor na parte inferior das costas, ciática, osteoartrite, etc.